Ice Fishing vs Crazy Time: kompletter Vergleich
Alle Kernspezifikationen im direkten Vergleich — ob Sie nach "Ice Fishing vs Crazy Time" oder "Crazy Time vs Ice Fishing" suchen, die Zahlen ändern sich nicht. Alle Werte entsprechen den von Evolution veröffentlichten Daten und verifizierten Spielmechaniken vom April 2026.
| Spezifikation | Ice Fishing | Crazy Time |
|---|---|---|
| Veröffentlichung | 6. August 2025 | Juli 2020 |
| Studio | Evolution, Arktis-Studio | Evolution, Riga (Lettland) |
| Hauptrad | 53 Segmente — virtuelles RNG auf Bildschirm während Live-Übertragung | 54 Segmente — physisches Rad, vom Moderator im Studio gedreht |
| Einsatzfelder | 5 Einsatzarten: Leaf 1, Leaf 2, Lil' Blues, Big Oranges, Huge Reds (+ All Bonuses Kombi-Option) | 8 Einsatzarten: Zahlen 1, 2, 5, 10 + 4 Bonusspiele (Coin Flip, Cash Hunt, Pachinko, Crazy Time) |
| Bonusrunden | 3 Bonusrunden, alle mit derselben Angel-Grundmechanik (Fische fangen, Multiplikatoren aufdecken) — Lil' Blues (3×–100×), Big Oranges (4×–200×), Huge Reds (10×–500×) | 4 verschiedene Bonusrunden, jede ein anderes Minispiel: Coin Flip (zweiseitiger Multiplikator), Cash Hunt (108-Ziele Shooter), Pachinko (Ball-Abwurf), Crazy Time (zweites 64-Segmente virtuelles Rad mit Doubles/Triples) |
| Maximale RTP | 97,10% auf Leaf 1 / Leaf 2 Höher |
96,08% auf Zahl 1 |
| Minimale RTP | 94,55% (Huge Reds bei Maximaleinsatz) | 94,41% (Crazy Time Bonusrunde) |
| Maximaler Multiplikator | 5.000× Einsatz (Huge Reds) | 20.000× Einsatz (Crazy Time Bonus) Höher |
| Gewinngrenze pro Runde | €500.000 (begrenzt) | €500.000 (begrenzt) |
| Mindesteinsatz | €0,10 (betreiberabhängig) | €0,10 / £0,10 |
| Höchsteinsatz pro Feld | €10.000 auf Leaf; €2.500 Blues; €1.000 Oranges; €500 Reds | €/£5.000 pro Einsatzfeld |
| Einsatzzeit | 60 Sekunden Länger |
15 Sekunden |
| Rundentempo | ~2–3 min pro Runde | ~1–2 min pro Runde (schneller) |
| Bonus-Trefferrate (gesamt) | 7 von 53 Segmenten, ~13,2% pro Spin | 9 von 54 Segmenten, ~16,7% pro Spin (~1-zu-6) |
| Zusatzmechaniken | Vorab-Multiplikatoren (3×–10× auf Leaf-Segmente, 2×–10× auf Bonus-Segmente) | Top Slot Walze — fügt zufällige Multiplikatoren bis 50× zu einem zufälligen Einsatzfeld pro Runde hinzu (wenn Einsatzfeld und Multiplikator übereinstimmen) |
| Optischer Stil | Arktis-Thema mit Eis, ruhigere Farben und gemäßigteres Tempo | Lebendige Cartoon-Gameshow, pink / gelb / lila, hohe Energie |